靶材(Sputtering Target)是一種用于物理氣相沉積(PVD)工藝的高純度材料,通常為金屬、合金或化合物。在真空環境中,靶材表面被高能離子轟擊(濺射),其原子或分子脫離并沉積在基材(如晶圓、玻璃、金屬件)表面,形成功能性薄膜。一般分為圓盤、矩形板、管狀等,尺寸從幾厘米到數米不等。靶材是薄膜技術的核心材料,其性能(純度、密度、成分均勻性)直接決定涂層的功能與可靠性。廣泛應用于半導體、顯示、工業涂層、電子、核能等領域。
以下為凱澤金屬對鈦、鎳、鋯、鈦鋁靶材的綜合分析,結合數據與表格呈現關鍵信息。
1、定義與基本特性
靶材類型 | 定義 | 主要成分 | 密度 (g/cm3) | 熔點 (℃) | 導電性 | 耐腐蝕性 |
鈦靶材 | 高純度鈦或鈦合金制成的濺射靶材 | 純鈦(≥99.6%)或鈦合金 | 4.51 | 1668 | 中等 | 優異(耐酸堿、氧化) |
鎳靶材 | 純鎳或鎳基合金制成的濺射靶材 | 純鎳(≥99.9%) | 8.90 | 1455 | 高 | 良好(耐堿、弱酸) |
鋯靶材 | 高純度鋯或鋯合金制成的濺射靶材 | 純鋯(≥99.5%) | 6.52 | 1855 | 低 | 極優(耐高溫氧化) |
鈦鋁靶 | 鈦與鋁的合金靶材(常見比例:Ti:Al=50:50 或 30:70) | TiAl合金 | 3.7-4.3 | 1460 | 中等 | 良好(抗氧化) |
2、常用材質與執行標準
靶材類型 | 常用材質 | 執行標準 | 典型純度/成分 |
鈦靶材 | 純鈦(Gr1-Gr5)、Ti-6Al-4V合金 | ASTM B348, ISO 5832-2 | 99.6%-99.999% |
鎳靶材 | 純鎳(Ni200、Ni201)、鎳鉻合金 | ASTM B160, ISO 9723 | 99.9%-99.999% |
鋯靶材 | 純鋯(R60702、R60705)、Zr-2.5Nb | ASTM B550, ISO 13782 | 99.5%-99.99% |
鈦鋁靶 | TiAl(50:50)、Ti3Al(75:25) | 企業標準(如中鋁、ATI標準) | Ti:Al=50:50 ±5% |

3、制作工藝對比
靶材類型 | 主流工藝 | 工藝難點 | 成品率 |
鈦靶材 | 真空熔煉+熱軋/鍛造 | 高溫氧化控制、晶粒細化 | 85%-90% |
鎳靶材 | 熔鑄+冷軋 | 雜質控制(硫、碳) | 90%-95% |
鋯靶材 | 電子束熔煉+熱等靜壓(HIP) | 氫化物缺陷、加工硬化 | 75%-85% |
鈦鋁靶 | 粉末冶金(PM)+熱壓燒結 | 成分均勻性、相變控制 | 80%-88% |
4、性能與應用領域
靶材類型 | 核心性能 | 典型應用領域 |
鈦靶材 | 輕質、生物相容性、耐腐蝕 | 醫療植入物、航空航天涂層、裝飾鍍膜 |
鎳靶材 | 高導電性、延展性、耐高溫 | 電池電極、電子元件、催化劑薄膜 |
鋯靶材 | 中子吸收、高溫穩定性 | 核工業、高溫防護涂層、半導體柵極 |
鈦鋁靶 | 高比強度、抗氧化、輕量化 | 航空發動機葉片、汽車渦輪增壓器涂層 |

5、異同點對比
對比維度 | 鈦靶材 vs 鎳靶材 | 鋯靶材 vs 鈦鋁靶 |
成本 | 鈦更低(鎳資源稀缺) | 鋯更高(加工難度大) |
耐腐蝕性 | 鈦更優(尤其耐酸) | 鋯更優(耐高溫氧化) |
加工難度 | 鎳易加工(延展性好) | 鈦鋁更難(需控制相變) |
應用側重 | 鈦:生物醫療;鎳:電子 | 鋯:核能;鈦鋁:高溫結構件 |
6、選購方法與注意事項
選購方法
按應用選材質:
電子器件 → 高純鎳靶(Ni≥99.99%);
高溫涂層 → 鈦鋁靶(Ti:Al=50:50);
核工業 → 鋯靶(低氫含量)。
工藝匹配:
粉末冶金工藝 → 鈦鋁靶;
熔鑄工藝 → 鎳靶。
成本控制:
預算有限 → 鈦靶(性價比高);
高性能需求 → 鋯靶或鈦鋁靶。
注意事項
純度驗證:要求供應商提供成分分析報告(如EDS、ICP-MS)。
晶粒尺寸:納米級應用需晶粒≤50μm(通過金相檢測確認)。
氫含量控制(鋯靶):氫含量需<25ppm(避免氫脆)。
存儲條件:鈦、鋯需干燥惰性氣體環境(防氧化)。

7、數據總結表
指標 | 鈦靶材 | 鎳靶材 | 鋯靶材 | 鈦鋁靶 |
密度 (g/cm3) | 4.51 | 8.90 | 6.52 | 3.7-4.3 |
熔點 (℃) | 1668 | 1455 | 1855 | 1460 |
熱導率 (W/m·K) | 21.9 | 90.9 | 22.6 | 7.2 |
電阻率 (μΩ·cm) | 42 | 6.8 | 44 | 120 |
典型應用成本 | $200-500/kg | $300-800/kg | $800-1500/kg | $500-1000/kg |
結論
鈦靶材:適合醫療、輕量化場景,性價比高;
鎳靶材:電子領域首選,導電性突出;
鋯靶材:核能與高溫極端環境專用,成本高;
鈦鋁靶:航空發動機核心材料,需嚴格工藝控制。

根據具體需求選擇匹配的靶材類型與工藝參數,可顯著提升涂層性能與經濟效益。
相關鏈接