1、定義
新能源用鈦靶材是以高純度鈦或鈦合金為原料,通過熔煉、鍛造、軋制、切割等工藝制成的平面或旋轉靶材,主要用于物理氣相沉積(PVD)或化學氣相沉積(CVD)技術中,通過濺射或蒸鍍形成功能性薄膜。這類薄膜在新能源設備(如太陽能電池、燃料電池、儲能電池)中起到導電、耐腐蝕、催化等關鍵作用。
2、性能特點
特性 | 具體描述 |
超高純度 | 純度≥99.995%(4N5級),雜質(如Fe、C、O)含量極低,確保薄膜電學性能穩定。 |
耐腐蝕性 | 在酸性、堿性及高溫高濕環境下抗腐蝕,適合燃料電池質子交換膜等嚴苛場景。 |
輕量化 | 密度僅4.51g/cm3,比傳統金屬靶材(如鉬、鎢)更輕,降低設備負載。 |
熱穩定性 | 熔點1668°C,高溫下不易變形,適用于長時間濺射工藝。 |
成膜均勻性 | 晶粒細小且分布均勻(平均晶粒尺寸≤50μm),減少薄膜缺陷。 |
3、材質分類
材質類型 | 典型牌號 | 應用場景 |
純鈦靶材 | Gr1、Gr2 | 通用型,用于太陽能電池背電極、鋰電集流體等。 |
鈦合金靶材 | Ti-6Al-4V | 增強機械強度,適用于高溫燃料電池雙極板涂層。 |
摻雜鈦靶材 | Ti-Mo、Ti-Nb | 通過摻雜改善導電性或催化活性,用于氫燃料電池催化劑載體。 |
4、執行標準
標準類型 | 標準號/名稱 | 關鍵要求 |
國際標準 | ASTM B265、ISO 5832-2 | 規定鈦材化學成分、力學性能及加工工藝。 |
中國標準 | GB/T 3620.1-2016 | 鈦及鈦合金牌號和化學成分。 |
行業標準 | SEMI F42-0303(半導體材料規范) | 對靶材純度、晶粒尺寸、表面粗糙度(Ra≤0.4μm)提出嚴苛要求。 |
5、應用領域
領域 | 具體應用 |
太陽能電池 | 鈣鈦礦電池的透明導電層(TCO)、PERC電池背反射膜。 |
燃料電池 | 質子交換膜(PEM)雙極板防腐蝕涂層、催化劑載體薄膜。 |
鋰/鈉電池 | 集流體表面涂層(提升導電性)、固態電解質界面層(SEI)優化。 |
儲能系統 | 超級電容器電極薄膜、氫能儲罐內壁耐氫脆涂層。 |
6、與其他靶材的對比
對比項 | 鈦靶材 | 鋁靶材 | 銅靶材 | 貴金屬靶材(如鉑) |
密度 | 4.51g/cm3(輕量化優勢) | 2.7g/cm3 | 8.96g/cm3 | 21.45g/cm3(鉑) |
耐腐蝕性 | 極優(鈍化膜保護) | 中等(易氧化) | 差(需保護層) | 優 |
成本 | 中高(約¥2000-5000/kg) | 低(¥50-100/kg) | 中(¥100-200/kg) | 極高(¥50萬-100萬/kg) |
導電性 | 中等(電阻率約420nΩ·m) | 優(26.5nΩ·m) | 極優(16.8nΩ·m) | 優(106nΩ·m) |
適用工藝 | PVD、CVD均適用 | 多用于低端PVD | 高導電需求場景 | 特殊催化場景 |
7、選購方法
明確需求參數
純度等級:光伏領域需≥99.995%,儲能領域可放寬至99.9%。
尺寸公差:靶材厚度±0.1mm,平面度≤0.05mm/m。
晶粒控制:要求供應商提供金相檢測報告,晶粒尺寸需均勻。
供應商資質核查
優先選擇通過ISO 9001、IATF 16949認證的企業。
要求提供第三方檢測報告(如SGS、TüV)。
成本優化建議
小批量采購可選平面靶材,大批量生產建議使用旋轉靶材(利用率提升30%)。
關注再生鈦靶材(回收率>95%),成本降低20-40%。
8、注意事項
儲存條件:
惰性氣體(如氬氣)環境保存,濕度<30%RH,防止氧化。
避免與鹵素(Cl、F)接觸,防止應力腐蝕開裂。
工藝匹配性:
濺射功率建議控制在5-10W/cm2,避免靶面熱裂紋。
使用前需進行超聲波清洗(異丙醇+去離子水)去除表面污染物。
失效預警:
靶材利用率達80%時需更換,避免邊緣濺射不均勻導致膜層性能下降。
新能源用鈦靶材是高性能薄膜制備的核心材料,需根據具體應用場景(如耐腐蝕、導電性、輕量化)選擇材質與規格。采購時需綜合考量純度、供應商資質及成本效益,并在使用中嚴格控制工藝參數與維護條件,以確保薄膜性能與設備壽命。